Дополнительные услуги
Прейскурант на дополнительные работы, услуги и материалы абонентам (физ. лицам)
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость,руб. |
| 1. Вызов специалиста | |||
| 1.1 | Выезд специалиста для проведения сервисных работ на дому* (многоквартирные дома) | 1 шт. | 700 |
| 1.2 | Выезд специалиста для проведения сервисных работ на дому* (частный сектор) | 1 шт. | 1000 |
| 1.3 | Диагностика неисправности | 1 шт. | 500 |
| 1.4 | Консультация специалиста |
1 шт. |
500 |
ИНТЕРНЕТ |
|||
| 2. Проведение работ в помещении абонента (на одном рабочем месте) | |||
| 2.1 | Крепление оборудования (роутера, ONU) | 1 шт. | 1000 |
| 2.2 | Настройка оборудования приобретенного у оператора (при первичном подключении) | 1 шт. | 0 |
| 2.3 | Настройка роутера (при смене тарифного плана свыше 100 мбит и с заменой роутера ) | 1 шт. | 0 |
| 2.4 | Настройка роутера абонента (при повторном обращении) | 1 шт. | 500 |
| 2.5 | Настройка mesh системы | 1 шт. | 400 |
| 2.6 | Подключение или устранение брака интернет розетки | 1 шт. | 500 |
| 2.7 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления UTP (Cat 5e, без учета стоимости материала) | 1 метр | 80 |
| 2.8 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления UTP (Cat 5e, с учетом стоимости материала) | 1 метр | 160 |
| 2.9 | Прокладка кабеля оптического FTTx | 1 метр | 30 |
| 2.10 |
Прокладка кабеля оптического FTTx (с учетом стоимости материала) |
1 метр | 60 |
| 2.11 | Соединение кабеля | 1 шт. | 250 |
| 2.12 | Сварка оптического волокна | 1 шт. | 1000 |
| 2.13 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
| 2.14 |
Установка коннектора RJ-45 (Cat 5e) |
1 шт. | 150 |
| 2.15 | Установка патч-корда оптического SC/APC - SC/UPC | 1 шт. | 150 |
| 2.16 | Установка кабель канала | 1 шт. | 200 |
| 3. Материалы | |||
| 3.1 | Кабель UTP (Cat 5e) | 1 метр | 80 |
| 3.2 | Кабель оптический FTTx | 1 метр | 30 |
| 3.3 | Коннектор RJ-45 (Cat 5e) | 1 шт. | 50 |
| 3.4 | Патч-корд оптический SC/APC - SC/UPC | 1 шт. | 300 |
| 3.5 | Соединитель RJ-45 проходной | 1 шт. | 100 |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
|||
| 4. Проведение работ в помещении абонента (на одном рабочем месте) | |||
| 4.1 | Настройка Smart TV (подключение к Интернет) | 1 шт. | 300 |
| 4.2 | Настройка телевизора клиента (автонастройка частотных каналов) |
1 шт. |
300 |
| 4.3 | Подключение или устранение неисправности телевизионной розетки | 1 шт. | 400 |
| 4.4 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления RG-6 (без учета стоимости материала) | 1 метр | 80 |
| 4.5 |
Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления RG-6 (с учетом стоимости материала) |
1 метр | 160 |
| 4.6 | Ручная настройка каналов на тв | 1 шт. | 50 |
| 4.7 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
| 4.8 | Установка делителя на 2 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 200 |
| 4.9 | Установка делителя на 3 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 230 |
| 4.10 | Установка делителя на 4 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 270 |
| 4.11 | Установка F - штекер | 1 шт. | 150 |
| 4.12 | Установка F разъема | 1 шт. | 150 |
| 5. Материалы | |||
| 5.1 | Делитель на 2 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 300 |
| 5.2 | Делитель на 3 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 350 |
| 5.3 | Делитель на 4 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 400 |
| 5.4 | Кабель RG-6 | 1 метр | 80 |
| 5.5 | F - штекер разъем обжимной | 1 шт. | 50 |
| 5.6 | F - штекер переход | 1 шт. | 50 |
| 5.7 | F – штекер папа | 1 шт. | 50 |
| 5.8 | F – штекер мама | 1 шт. | 50 |
ДОМОФОНИЯ |
|||
| 6. Проведение работ в помещении абонента | |||
| 6.1 | Крепление аудиотрубки к стене | 1 шт. | 600 |
| 6.2 | Монтаж видеомонитора собственника в квартире (крепление и расключение) | 1 шт. | 3000 |
| 6.3 | Монтаж вызывной панели собственника на этаже (крепление и расключение) | 1 шт. | 2000 |
| 6.4 | Монтаж блока сопряжения и видеоразвитвителя собственника | 1 шт. | 500 |
| 6.5 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления (без учета стоимости материала) | 1 метр | 80 |
| 6.6 |
Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления (с учетом стоимости материала) |
1 метр | 160 |
| 6.7 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
| 6.8 | Устранение неисправности на линии | 1 шт. | 500 |
| 7. Материалы | |||
| 7.1 | Кабель UTP | 1 метр | 80 |
| 7.2 | Кабель КСПВ 2х0.4 мм (для подключения аудио трубки) | 1 метр | 80 |
Цены указаны с учетом НДС (22%)
* За исключением устранения неисправностей, возникших по вине провайдера.
** Место сверления указывает заказчик. Вся ответственность в случае повреждения скрытых трасс (электричество, вода и прочее) лежит на заказчике.